
北京世纪正道信息技术服务中心(有限合伙)世纪正道信息
Beijing Century Zhengdao Information Technology Service Center (Limited Partnership)
- 机构总部:海淀区
- 注册地点:海淀区
- 成立时间:2016年
- 所属行业:其他金融
注:以上所有数据均来自 清科私募通
世纪正道信息主营技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 周宣昌 | 成立时间 | 2016-02-23 |
| 注册资本 | 500万人民币 | 经营权限 | 2016-02-23至2046-02-22 |
| 注册号 | 110108020714069 | 核准日期 | 2020-08-20 |
| 组织机构代码号 | MA003P749 | 社会信用代码 | 91110108MA003P749F |
| 纳税人识别号 | 91110108MA003P749F | 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 赵钢安 | 自然人 | 362.24万人民币 |
| 王召峰 | 自然人 | 14.56万人民币 |
| 冯方田 | 自然人 | 10.08万人民币 |
| 王双 | 自然人 | 7.84万人民币 |
| 杜梦杰 | 自然人 | 7.84万人民币 |
| 冯汝晶 | 自然人 | 7.84万人民币 |
| 张超 | 自然人 | 5.6万人民币 |
| 王晓 | 自然人 | 5.6万人民币 |
| 李世俊 | 自然人 | 5.6万人民币 |
| 田桂荣 | 自然人 | 5.6万人民币 |
| 冯寿广 | 自然人 | 5.6万人民币 |
| 卢顺之 | 自然人 | 5.6万人民币 |
| 孟龙 | 自然人 | 5.6万人民币 |
| 邱成斌 | 自然人 | 5.6万人民币 |
| 李德朋 | 自然人 | 5.6万人民币 |
| 周宣昌 | 自然人 | 4.48万人民币 |
| 邱海霞 | 自然人 | 4.48万人民币 |
| 冯寿江 | 自然人 | 4.48万人民币 |
| 郭青 | 自然人 | 3.36万人民币 |
| 汤国森 | 自然人 | 3.36万人民币 |
| 吴国东 | 自然人 | 3.36万人民币 |
| 付云端 | 自然人 | 3.36万人民币 |
| 艾鹏 | 自然人 | 3.36万人民币 |
| 于文忠 | 自然人 | 2.24万人民币 |
| 赵存凯 | 自然人 | 2.24万人民币 |
| 冯云田 | 自然人 | 2.24万人民币 |
| 郭金京 | 自然人 | 2.24万人民币 |
旗下微信矩阵:
