
大连冰洋科技股份有限公司冰洋科技
Dalian Bingyang Technology Co., Ltd.
- 机构总部:大连市
- 注册地点:大连市
- 成立时间:2003年
- 所属行业:水产品冷冻加工
注:以上所有数据均来自 清科私募通
大连冰洋科技股份有限公司,成立于2003年,坐落于大连长兴岛临港工业区,工厂拥有12年专业生产调味干海产品的历史,可生产二十多个品种,尤其是烤鱿鱼丝、烤鱼片等系列产品因口味鲜美,常年出口日本、泰国、俄罗斯等国家。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 孙仕兵 | 成立时间 | 2003-08-15 |
| 注册资本 | 4000万人民币 | 经营权限 | 2003-08-15至无固定期限 |
| 注册号 | 210244000004383 | 核准日期 | 2019-01-25 |
| 组织机构代码号 | 751574961 | 社会信用代码 | 91210200751574961U |
| 纳税人识别号 | 91210200751574961U | 登记机关 | 大连市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
主要人员
吴卫东
董事
孙仕兵
董事长
丁金华
董事
孙仕维
董事
钱斯日古楞
董事
阎松
监事
于吉恒
监事
盛传君
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 孙仕兵 | 自然人 | 1764万人民币 |
| 周传瑜 | 自然人 | 612万人民币 |
| 周传文 | 自然人 | 562.5万人民币 |
| 孙仕维 | 自然人 | 162.5万人民币 |
| 徐彩范 | 自然人 | 100万人民币 |
| 孙美荣 | 自然人 | 80万人民币 |
| 赵红 | 自然人 | 50万人民币 |
| 刘明 | 自然人 | 20万人民币 |
| 陈晓光 | 自然人 | 20万人民币 |
| 付颖 | 自然人 | 20万人民币 |
| 姜玉清 | 自然人 | 20万人民币 |
| 邹士松 | 自然人 | 20万人民币 |
| 康百奎 | 自然人 | 16万人民币 |
| 周丽平 | 自然人 | 15万人民币 |
| 金丰全 | 自然人 | 15万人民币 |
| 温元利 | 自然人 | 13万人民币 |
| 杨文 | 自然人 | 10万人民币 |
| 周惠明 | 自然人 | 10万人民币 |
| 于吉恒 | 自然人 | 10万人民币 |
| 张孝民 | 自然人 | 10万人民币 |
| 郭梅红 | 自然人 | 3万人民币 |
| 李飞飞 | 自然人 | 3万人民币 |
| 孙其海 | 自然人 | 3万人民币 |
| 张会卓 | 自然人 | 3万人民币 |
| 司红英 | 自然人 | 3万人民币 |
| 孙其美 | 自然人 | 3万人民币 |
| 葛运泽 | 自然人 | 3万人民币 |
| 洛艳娟 | 自然人 | 3万人民币 |
| 厉学臣 | 自然人 | 3万人民币 |
| 曲桂范 | 自然人 | 3万人民币 |
| 李洋 | 自然人 | 3万人民币 |
旗下微信矩阵:
