
成都农村商业银行股份有限公司成都农商行
Chengdu Rural Commercial Bank Co., Ltd.
- 机构总部:成都市
- 注册地点:成都市
- 成立时间:2010年
- 所属行业:银行
注:以上所有数据均来自 清科私募通
成都农村商业银行股份有限公司(以下简称:成都农商银行)是经国务院同意、银监会批准,在原成都市农村信用社的基础上改制成立的股份制商业银行,于2010年1月15日挂牌开业,2011年又成功引进安邦保险集团作为战略投资者增资扩股,注册资本达到100亿元。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 陈萍 | 成立时间 | 2009-12-31 |
| 注册资本 | 1000000万人民币 | 经营权限 | 2009-12-31至3999-01-01 |
| 注册号 | 510100000127682 | 核准日期 | 2018-10-24 |
| 组织机构代码号 | 698878500 | 社会信用代码 | 91510100698878500P |
| 纳税人识别号 | 91510100698878500P | 登记机关 | 成都市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
主要人员
蔡金垵
监事
陈萍
董事长
黄明
董事
李军
董事
赵虹
董事
张晔
董事
胡祖六
董事
李剑飞
董事
邹丽华
董事
吴锋
董事
姚大锋
董事
段永宽
董事
姜昧军
董事
万忠宇
董事
傅作勇
董事
杨岷清
董事
张秀芳
监事
周祥
监事
王明德
监事
孙胜
监事
陈欣慰
监事
陈家勇
监事
闫荣富
监事
谢江北
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 其他股东增资 | N/A | 410200万人民币 |
| 杜小全等18815个其他股东 | 公司 | 271125.0446万人民币 |
| 成都投资控股集团有限公司 | 公司 | 58000万人民币 |
| 新湖中宝股份有限公司 | 公司 | 48750万人民币 |
| 成都市现代农业发展投资有限公司 | 公司 | 44435万人民币 |
| 成都市兴光华城市建设有限公司 | 公司 | 30000万人民币 |
| 成都欣天颐投资有限责任公司 | 公司 | 27192万人民币 |
| 成都市协成资产管理有限责任公司 | 公司 | 23203万人民币 |
| 成都森宇实业集团有限公司 | 公司 | 22000万人民币 |
| 杭州联合农村合作银行 | 公司 | 16923.0769万人民币 |
| 厦门维一实业有限公司 | 公司 | 14000万人民币 |
| 成都市晋江福源食品有限公司 | 公司 | 13100万人民币 |
| 林孟牢 | 自然人 | 4000万人民币 |
| 应仲树 | 自然人 | 3000万人民币 |
| 梁林祥 | 自然人 | 3000万人民币 |
| 叶卫春 | 自然人 | 2500万人民币 |
| 戴纪明 | 自然人 | 2000万人民币 |
| 黄宝月 | 自然人 | 1800万人民币 |
| 孙建学 | 自然人 | 1538.4615万人民币 |
| 徐云丰 | 自然人 | 1160万人民币 |
| 冯永友 | 自然人 | 1050万人民币 |
| 邱宏梅 | 自然人 | 1023.417万人民币 |
旗下微信矩阵:
