
北京英诺威尔科技股份有限公司英诺威尔
Beijing Enovell Polytron Technologies Inc
- 机构总部:丰台区
- 注册地点:丰台区
- 成立时间:2005年
- 所属行业:软件
- 官方网站:www.enovell.com.cn
注:以上所有数据均来自 清科私募通
北京英诺威尔科技股份有限公司的主营业务是从事通信和计算机网络所需的各类运营支撑系统的研发和销售、系统集成服务及通信网络技术服务。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 甘海波 | 成立时间 | 2005-12-19 |
| 注册资本 | 6000万人民币 | 经营权限 | 2005-12-19至无固定期限 |
| 注册号 | 110106009211460 | 核准日期 | 2017-10-24 |
| 组织机构代码号 | 783995939 | 社会信用代码 | 911101067839959390 |
| 纳税人识别号 | 911101067839959390 | 登记机关 | 丰台分局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
主要人员
邢涛
副董事长
甘海波
董事长
刘云
独立董事
周容红
董事
傅国林
董事
乔国刚
独立董事
戴永钧
独立董事
张毅刚
总经理
李海鹏
监事
王林林
监事
韩学兵
监事会主席
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 甘海波 | 自然人 | 2130万元人民币 |
| 邢涛 | 自然人 | 984万元人民币 |
| 周容红 | 自然人 | 912万元人民币 |
| 贾靖宇 | 自然人 | 240万元人民币 |
| 王浩 | 自然人 | 120万元人民币 |
| 雷志伟 | 自然人 | 120万元人民币 |
| 蔡林 | 自然人 | 120万元人民币 |
| 李海鹏 | 自然人 | 120万元人民币 |
| 徐建萍 | 自然人 | 120万元人民币 |
| 易江南 | 自然人 | 120万元人民币 |
| 邵长红 | 自然人 | 120万元人民币 |
| 韩学兵 | 自然人 | 120万元人民币 |
| 丁小乔 | 自然人 | 120万元人民币 |
| 徐子铭 | 自然人 | 120万元人民币 |
| 李勇 | 自然人 | 90万元人民币 |
| 傅国林 | 自然人 | 90万元人民币 |
| 俞力杰 | 自然人 | 60万元人民币 |
| 贺伟民 | 自然人 | 60万元人民币 |
| 黄乃紧 | 自然人 | 60万元人民币 |
| 张旭辉 | 自然人 | 30万元人民币 |
| 何志通 | 自然人 | 30万元人民币 |
| 王林林 | 自然人 | 18万元人民币 |
| 邓春江 | 自然人 | 18万元人民币 |
| 杨海兴 | 自然人 | 18万元人民币 |
| 王京媛 | 自然人 | 15万元人民币 |
| 卿建波 | 自然人 | 15万元人民币 |
| 张立东 | 自然人 | 12万元人民币 |
| 邹琳 | 自然人 | 12万元人民币 |
| 张岚 | 自然人 | 6万元人民币 |
联系方式
传 真:86-10-5226-7669
邮 编:100070
地 址:北京市丰台区南四环西路188号五区26号楼
旗下微信矩阵:
