
上海金桥信息股份有限公司金桥信息
Shanghai Golden Bridge InfoTech Co.,Ltd.
- 机构总部:徐汇区
- 注册地点:徐汇区
- 成立时间:1994年
- 所属行业:软件外包
- 官方网站:www.shgbit.com
注:以上所有数据均来自 清科私募通
1994年8月,为实施国家“三金工程”而组建“上海金桥网络工程有限责任公司”,2001年7月更名为“上海金桥信息工程有限公司”,2010年9月整体变更为“上海金桥信息股份有限公司”。共有员工400余人。公司为党政机关、军队、企事业单位提供多媒体信息系统行业应用解决方案及服务。包括多媒体会议系统、应急指挥中心系统、科技法庭系统、智能化集控系统等。将AV(音视频)技术和IT技术有效结合,为顾客提供系统设计、软件开发、硬件平台整合、软件系统整合,提升服务价值,满足顾客需求。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 金国培 | 成立时间 | 1994-08-17 |
| 注册资本 | 17948.1万人民币 | 经营权限 | 1994-08-17至无固定期限 |
| 注册号 | 310115000228735 | 核准日期 | 1994-08-17 |
| 组织机构代码号 | 132231361 | 社会信用代码 | 91310000132231361P |
| 纳税人识别号 | 91310000132231361P | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
主要人员
孙兆荣
副董事长
金国培
董事长
周喆
董事兼总经理
吴志雄
董事
寿邹
董事
鲍航
董事
沈颖华
董事
金史平
董事
关东捷
董事
张帆
监事
顾立兵
监事
许坚翔
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 金国培 | 自然人 | 2632.8万元 |
| 朱树旺 | 自然人 | 316.8万元 |
| 束韶华 | 自然人 | 300万元 |
| 上海王狮实业有限公司 | 公司 | 300万元 |
| 李志明 | 自然人 | 264万元 |
| 周英 | 自然人 | 264万元 |
| 周喆 | 自然人 | 264万元 |
| 陆胜 | 自然人 | 237.6万元 |
| 沈颖华 | 自然人 | 211.2 |
| 金史平 | 自然人 | 211.2万元 |
| 杨明炯 | 自然人 | 211.2万元 |
| 孙学成 | 自然人 | 158.4万元 |
| 顾立兵 | 自然人 | 158.4万元 |
| 杨海婷 | 自然人 | 105.6万元 |
| 汪宗元 | 自然人 | 105.6万元 |
| 许坚翔 | 自然人 | 105.6万元 |
| 陈杰 | 自然人 | 79.2万元 |
| 王琦 | 自然人 | 79.2万元 |
| 王琨 | 自然人 | 79.2万元 |
| 易学军 | 自然人 | 79.2万元 |
| 张曦 | 自然人 | 79.2万元 |
| 王际无 | 自然人 | 79.2万元 |
| 刘俊 | 自然人 | 52.8万元 |
| 卢捷 | 自然人 | 52.8万元 |
| 韩广毅 | 自然人 | 52.8万元 |
| 周玉静 | 自然人 | 40万元 |
| 李鸿华 | 自然人 | 40万元 |
| 章冰烨 | 自然人 | 40万元 |
联系方式
传 真:86-21-6464-7869
邮 编:200233
地 址:上海市徐汇区田林路487号25号楼
旗下微信矩阵:
