
杭州金海岸文化发展股份有限公司金海岸
Hangzhou Gold Coast Culture Development Co., Ltd.
- 机构总部:杭州市
- 注册地点:杭州市
- 成立时间:2008年
- 所属行业:文化传播
- 官方网站:www.hzjha.com
注:以上所有数据均来自 清科私募通
杭州金海岸文化发展股份有限公司一家以剧院连锁"金海岸演艺大舞台"为主业,以旅游演出《西湖之夜》、国内外巡演《中杭州金海岸文化发展股份有限公司一家以剧院连锁"金海岸演艺大舞台"为主业,以旅游演出《西湖之夜》、国内外巡演《中国印象》及相关文化创意项目为一体的民营股份制文化企业。公司在经营实践中创造了"剧院连锁、院团合一"创新型商业模式,十六台常态演出的综艺节目遍布江、浙、沪、鲁三省一市的十个城市,拥有在职员工1500人左右。年接待观众350万人次。公司先后被文化部命名为"国家文化产业示范基地",被文化部、商务部等四部委命名为"国家文化出口重点企业";旅游演出《西湖之夜》被文化部和国家旅游总局列入首批国家文化旅游重点项目名录。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 韩建鸥 | 成立时间 | 2008-07-25 |
| 注册资本 | 4308万人民币 | 经营权限 | 2008-07-25至9999-09-09 |
| 注册号 | 330100000057056 | 核准日期 | 2016-04-18 |
| 组织机构代码号 | 676783236 | 社会信用代码 | 91330100676783236P |
| 纳税人识别号 | 91330100676783236P | 登记机关 | 杭州市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
主要人员
陈杭
董事
陈向明
董事
韩建鸥
董事长兼总经理
韩洁
董事
杨利成
董事
方立军
董事
邹家佳
董事
孙敏霞
董事
宋玲凤
董事
魏忠义
监事
梅宏良
未知
徐加贵
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 韩建鸥 | 自然人 | 1204.545万人民币 |
| 中国文化产业投资基金(有限合伙) | 公司 | 900万人民币 |
| 天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 431.3334万人民币 |
| 孙敏霞 | 自然人 | 180.801万人民币 |
| 上海融高创业投资有限公司 | 公司 | 166.6667万人民币 |
| 杭州士兰创业投资有限公司 | 公司 | 166.6667万人民币 |
| 宋玲凤 | 自然人 | 156.123万人民币 |
| 王永辉 | 自然人 | 89.571万人民币 |
| 刘连娟 | 自然人 | 83.3333万人民币 |
| 叶子奇 | 自然人 | 83.3333万人民币 |
| 魏伟 | 自然人 | 83.3333万人民币 |
| 浙江合加创业投资有限公司 | 公司 | 83.3333万人民币 |
| 金晓 | 自然人 | 69.525万人民币 |
| 余杰 | 自然人 | 60万人民币 |
| 邹友开 | 自然人 | 60万人民币 |
| 汪华明 | 自然人 | 59.295万人民币 |
| 张伟进 | 自然人 | 57.906万人民币 |
| 梅宏良 | 自然人 | 52.473万人民币 |
| 孙楠 | 自然人 | 50万人民币 |
| 杨丽萍 | 自然人 | 50万人民币 |
| 杭州文广创业投资有限公司 | 公司 | 50万人民币 |
| 刘海 | 自然人 | 30万人民币 |
| 方立军 | 自然人 | 27.129万人民币 |
| 汤建强 | 自然人 | 27.129万人民币 |
| 梅连根 | 自然人 | 22.884万人民币 |
| 魏忠义 | 自然人 | 16.893万人民币 |
| 周磊 | 自然人 | 16.788万人民币 |
| 徐述勤 | 自然人 | 11.61万人民币 |
| 陈鸿达 | 自然人 | 9.396万人民币 |
| 潘慧清 | 自然人 | 7.932万人民币 |
联系方式
传 真:0571-56889507
邮 编:310005
地 址:杭州市下城区潮王路8-1号
旗下微信矩阵:
