
北京蓝卡科技股份有限公司蓝卡科技
Beijing Bluecard Technologies Corp.
- 机构总部:北京市
- 注册地点:北京市
- 成立时间:2002年
- 所属行业:软件
- 官方网站:www.bluecardsoft.com.cn
注:以上所有数据均来自 清科私募通
北京蓝卡科技股份有限公司成立于2002年1月,原名为北京蓝卡软件技术有限公司,2015年7月改制为北京蓝卡科技股份有限公司。公司荣获国家高新区百快企业、中关村TOP100高成长企业、中国安防十大民族品牌、中国“十大智能停车场”品牌、北京市“科技之光”*创新品牌称号,获得国家创新基金支持。成功开发了互联网+智能识别停车场管理系统、立体高清车牌识别、高速变频力矩道闸、视频车位引导系统、移动支付、微波车检、UHF900M/2.4G双频远距离读卡器、 电子巡更巡检系统、基于移动物联网的企业信息化管理系统等。
蓝卡电子巡更*探卡读卡通讯一体化电路,彻底解决了感应式电子巡更功耗高的技术难题,成功引领了全球电子巡更产品由接触式向感应式转变的潮流。该产品从2004年开始畅销全球,累计销量数十万台,成为行业领导品牌。
蓝卡车牌识别通过高清抓拍、车牌焦点曝光、立体车牌识别、车牌畸变校准、神经网络+特征是被算法等技术创新,研发了全球*车牌识别一体高清摄像机,确保在停车场各种光线、天气、道路等环境下车牌清晰,车牌字符识别率稳定在99%以上。该产品成功引领了停车场从“有卡”到“无卡”的技术革命潮流,产品销量*。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 庄明华 | 成立时间 | 2002-01-04 |
| 注册资本 | 2100万人民币 | 经营权限 | 2002-01-04至无固定期限 |
| 注册号 | 110108003490817 | 核准日期 | 2018-11-16 |
| 组织机构代码号 | 733469391 | 社会信用代码 | 91110108733469391N |
| 纳税人识别号 | 91110108733469391N | 登记机关 | 海淀分局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
主要人员
庄明华
董事长,经理
张向明
董事
周璇
董事
尹久春
董事
林兴央
董事
王鹏
监事会主席
葛忠泽
监事
詹开洪
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 庄明华 | 自然人 | 853.0998万人民币 |
| 尹久春 | 自然人 | 852.6777万人民币 |
| 林兴央 | 自然人 | 210万人民币 |
| 李晓华 | 自然人 | 24.2781万人民币 |
| 葛忠泽 | 自然人 | 17.4489万人民币 |
| 张向明 | 自然人 | 16.8315万人民币 |
| 王鹏 | 自然人 | 13.0788万人民币 |
| 周璇 | 自然人 | 13.0116万人民币 |
| 李华宇 | 自然人 | 11.613万人民币 |
| 陈志刚 | 自然人 | 9.3933万人民币 |
| 武涛 | 自然人 | 7.6146万人民币 |
| 于水玲 | 自然人 | 7.2177万人民币 |
| 詹开洪 | 自然人 | 6.9573万人民币 |
| 何李杨 | 自然人 | 6.0753万人民币 |
| 齐宝伶 | 自然人 | 5.3676万人民币 |
| 马长伟 | 自然人 | 5.1177万人民币 |
| 李建平 | 自然人 | 4.389万人民币 |
| 李高岭 | 自然人 | 4.0761万人民币 |
| 李福利 | 自然人 | 3.2571万人民币 |
| 孙玉明 | 自然人 | 3.2319万人民币 |
| 高培培 | 自然人 | 3.2277万人民币 |
| 冯雷 | 自然人 | 2.7804万人民币 |
| 沈念勇 | 自然人 | 2.6397万人民币 |
| 丁晓萍 | 自然人 | 2.4507万人民币 |
| 王璐 | 自然人 | 2.0181万人民币 |
| 张福旭 | 自然人 | 1.7766万人民币 |
| 于静 | 自然人 | 1.6905万人民币 |
| 马仕龙 | 自然人 | 1.5708万人民币 |
| 金倩 | 自然人 | 1.5666万人民币 |
| 蒋浩杰 | 自然人 | 1.554万人民币 |
| 程安俊 | 自然人 | 1.323万人民币 |
| 李婷 | 自然人 | 0.9933万人民币 |
| 谢军 | 自然人 | 0.8841万人民币 |
| 赵红霞 | 自然人 | 0.7875万人民币 |
旗下微信矩阵:
