
共青城跃翔投资管理合伙企业(有限合伙)城跃翔投资
共青城跃翔投资管理合伙企业(有限合伙)
- 机构总部:九江市
- 注册地点:九江市
- 成立时间:2015年
- 所属行业:金融服务
注:以上所有数据均来自 清科私募通
共青城跃翔投资管理合伙企业(有限合伙)成立于2015年3月23日,注册资本500万元人民币,主要从事于投资管理、投资咨询、商务信息咨询、项目投资。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 裴堃雄 | 成立时间 | 2015-03-23 |
| 注册资本 | 500万人民币 | 经营权限 | 2015-03-23至2035-03-22 |
| 注册号 | 360405310005688 | 核准日期 | 2016-07-14 |
| 组织机构代码号 | 332979649 | 社会信用代码 | 91360405332979649J |
| 纳税人识别号 | 91360405332979649J | 登记机关 | 共青城市市场和质量监督管理局 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 裴堃雄 | 自然人 | 137.5万元人民币 |
| 马良竹 | 自然人 | 100万元人民币 |
| 王炳强 | 自然人 | 50万元人民币 |
| 刘龙昌 | 自然人 | 50万元人民币 |
| 魏淑珍 | 自然人 | 25万元人民币 |
| 李红阳 | 自然人 | 25万元人民币 |
| 徐海莹 | 自然人 | 20万元人民币 |
| 郑强 | 自然人 | 12.5万元人民币 |
| 孔繁智 | 自然人 | 12.5万元人民币 |
| 王奎云 | 自然人 | 12.5万元人民币 |
| 朱国旗 | 自然人 | 12.5万元人民币 |
| 陈昶旭 | 自然人 | 10万元人民币 |
| 魏明波 | 自然人 | 6万元人民币 |
| 张美丽 | 自然人 | 5万元人民币 |
| 臧连军 | 自然人 | 5万元人民币 |
| 朱青 | 自然人 | 3万元人民币 |
| 廖智勇 | 自然人 | 3万元人民币 |
| 孙海潮 | 自然人 | 2万元人民币 |
| 陈复 | 自然人 | 2万元人民币 |
| 余钱 | 自然人 | 2万元人民币 |
| 杨斌 | 自然人 | 1.5万元人民币 |
| 王楠 | 自然人 | 1万元人民币 |
| 王福会 | 自然人 | 1万元人民币 |
| 常雪娇 | 自然人 | 1万元人民币 |
旗下微信矩阵:
