
绍兴民生医药股份有限公司民生医药
Minsheng Group Shaoxing Pharmacentical Co.Ltd
- 机构总部:绍兴市
- 注册地点:绍兴市
- 成立时间:2002年
- 所属行业:动物用药品制造业
- 官方网站:http: //www.mssxpharm.com
注:以上所有数据均来自 清科私募通
公司拥有药品生产许可证和兽药生产许可证;拥有国家药品批准文号产品(含兽药)共23个;拥有国内药品GMP证书3个,涵盖11个GMP认证产品;兽药GMP证书1个,涵盖3个兽药GMP认证产品;拥有美国FDA认证品种6个,奥地利GMP认证1个。公司是高新技术企业,拥有国内专利授权或专利独占许可项目合计16项。公司经过十多年的发展,主要产品已销售至世界各地,包括中国、美国、加拿大、日本、欧洲、印度等地区。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 程文 | 成立时间 | 2002-08-08 |
| 注册资本 | 8800万人民币 | 经营权限 | 2002-08-08至9999-09-09 |
| 注册号 | 330600000004587 | 核准日期 | 2018-11-14 |
| 组织机构代码号 | 742018162 | 社会信用代码 | 91330600742018162T |
| 纳税人识别号 | 91330600742018162T | 登记机关 | 绍兴市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
主要人员
竺福江
董事长
程文
董事兼总经理
张涛
董事,其他人员
叶剑华
董事
竺昱祺
董事
李洁
其他人员
喻红
监事
郦小平
其他人员
张周雄
监事
邢亚军
其他人员
计律
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 杭州民生医药控股集团有限公司 | 公司 | 5723.4578万人民币 |
| 绍兴民圣投资管理有限公司 | 公司 | 1928.3786万人民币 |
| 程文 | 自然人 | 200万人民币 |
| 竺福江 | 自然人 | 130.2万人民币 |
| 谢亚平 | 自然人 | 80万人民币 |
| 李洁 | 自然人 | 60万人民币 |
| 梅蕾 | 自然人 | 52万人民币 |
| 胡智胜 | 自然人 | 52万人民币 |
| 汪青春 | 自然人 | 50.516万人民币 |
| 项柏华 | 自然人 | 50万人民币 |
| 郦小平 | 自然人 | 50万人民币 |
| 林涛 | 自然人 | 50万人民币 |
| 徐耀 | 自然人 | 33万人民币 |
| 郑建忠 | 自然人 | 32万人民币 |
| 王娟 | 自然人 | 31.5172万人民币 |
| 周培耀 | 自然人 | 30万人民币 |
| 易耀安 | 自然人 | 30万人民币 |
| 李昀 | 自然人 | 30万人民币 |
| 贾鸿斌 | 自然人 | 20.1724万人民币 |
| 计律 | 自然人 | 20万人民币 |
| 戚黎明 | 自然人 | 18.172万人民币 |
| 马基荣 | 自然人 | 18万人民币 |
| 张涛 | 自然人 | 15万人民币 |
| 费学政 | 自然人 | 15万人民币 |
| 邢亚军 | 自然人 | 14万人民币 |
| 周颖 | 自然人 | 11.5172万人民币 |
| 王琦 | 自然人 | 11.5172万人民币 |
| 陈云忠 | 自然人 | 10.0516万人民币 |
| 孙建华 | 自然人 | 10万人民币 |
| 朱明 | 自然人 | 10万人民币 |
| 张奎 | 自然人 | 8.5万人民币 |
| 陈华良 | 自然人 | 5万人民币 |
旗下微信矩阵:
