
浙江大丰实业股份有限公司大丰实业
ZhejiangDafengIndustrialCo.,Ltd.
- 机构总部:宁波市
- 注册地点:宁波市
- 成立时间:2002年
- 所属行业:文化传播
- 官方网站:www.chinadafeng.com
注:以上所有数据均来自 清科私募通
公司以舞台、灯光、音响、智能、装饰、座椅、bt建设为总集成,拥有从设计、制作、安装、售后服务为一整体的实力,是具备国家设计*资质、国家安装一级总包资质、综合技术实力三项一级资质证书(舞台、灯光、音响)的领军企业。拥有全球*的专业舞台机械、灯光音响设计院。公司荣获鲁班奖、詹天佑奖、白玉兰奖、宁波市市长质量奖。拥有以行业*专家、高级工程师、博士、硕士为骨干的专业化研发设计队伍,各类授权专利近200项。另外,还与世界著名舞台机械专业制造商——日本三精、德国bbh等公司建立了长期友好伙伴关系,通过引进、吸收其先进的技术、管理经验,进一步提升产品的科技含量、品牌价值和竞争能力。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 丰华 | 成立时间 | 2002-03-08 |
| 注册资本 | 40180万人民币 | 经营权限 | 2002-03-08至无固定期限 |
| 注册号 | 330281000004833 | 核准日期 | 2019-05-23 |
| 组织机构代码号 | 734281366 | 社会信用代码 | 913302007342813661 |
| 纳税人识别号 | 913302007342813661 | 登记机关 | 宁波市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
主要人员
丰华
董事长兼总经理
王石
董事
孙玲玲
董事
陈丽丽
董事
丰其云
董事
徐美光
董事
夏瑛
董事
丰岳
董事
陆均林
董事
苏彬
监事
马文杰
监事
严华锋
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 丰华 | 自然人 | 10109.575万人民币 |
| 丰岳 | 自然人 | 4353.335万人民币 |
| 丰国勋 | 自然人 | 2457.77万人民币 |
| 王小红 | 自然人 | 2050.755万人民币 |
| 丰其云 | 自然人 | 1409.975万人民币 |
| 傅哲尔 | 自然人 | 1247.435万人民币 |
| 杨吉祥 | 自然人 | 1174.985万人民币 |
| 徐吉传 | 自然人 | 1174.985万人民币 |
| 丰嘉隆 | 自然人 | 924.315万人民币 |
| 丰嘉敏 | 自然人 | 924.315万人民币 |
| 王小波 | 自然人 | 648.165万人民币 |
| 丰睿 | 自然人 | 469.98万人民币 |
| 唐兴朗 | 自然人 | 391.65万人民币 |
| 熊志桥 | 自然人 | 372.085万人民币 |
| 周百同 | 自然人 | 372.085万人民币 |
| 许兆敏 | 自然人 | 313.32万人民币 |
| 严华锋 | 自然人 | 313.32万人民币 |
| 陆均林 | 自然人 | 234.99万人民币 |
| 苑长领 | 自然人 | 234.99万人民币 |
| 熊文奇 | 自然人 | 215.425万人民币 |
| 赵回春 | 自然人 | 215.425万人民币 |
| 岑军 | 自然人 | 176.26万人民币 |
| 陈振迪 | 自然人 | 176.26万人民币 |
| 周毅 | 自然人 | 117.495万人民币 |
| 王卫君 | 自然人 | 117.495万人民币 |
| 侯企强 | 自然人 | 117.495万人民币 |
| 王珠英 | 自然人 | 78.33万人民币 |
| 丰琼仙 | 自然人 | 78.33万人民币 |
| 黄蓉莉 | 自然人 | 78.33万人民币 |
| 熊吉章 | 自然人 | 78.33万人民币 |
| 丰群娣 | 自然人 | 78.33万人民币 |
| 马文杰 | 自然人 | 58.765万人民币 |
| 俞美芳 | 自然人 | 58.765万人民币 |
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 宁波上丰盛世投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 深圳市东盛创业投资有限公司 | 公司 | 未公开 |
旗下微信矩阵:
