
科伦塑业集团股份有限公司科伦股份
Hebei Kelun Plastic Technology Co., Ltd.
- 机构总部:邯郸市
- 注册地点:邯郸市
- 成立时间:2001年
- 所属行业:新材料
- 官方网站:www.hbklsl.com
注:以上所有数据均来自 清科私募通
河北科伦塑料科技股份有限公司始建于1969年,2000年转型为股份制企业,公司历史悠久,可生产0.4-24米宽,0.004-0.25毫米厚的各种规格的PO膜、转光膜、EVA消雾膜、高效日光膜、棚膜、地膜、包装膜、土工膜等(详见产品展示板块),年产能35000吨以上,已形成“科伦”、“燕赵”、“黄浦明珠”三大品牌、九大系列、百余种规格的产品规模,是华北地区大的塑料薄膜生产企业。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 袁志奇 | 成立时间 | 2001-04-29 |
| 注册资本 | 6675.4万人民币 | 经营权限 | 2001-04-29至无固定期限 |
| 注册号 | N/A | 核准日期 | 2019-06-17 |
| 组织机构代码号 | 730275049 | 社会信用代码 | 91130400730275049G |
| 纳税人识别号 | 91130400730275049G | 登记机关 | 邯郸市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
主要人员
袁志奇
董事长,总经理
李洪涛
董事
吴志华
董事
马雷
董事
高献民
董事
袁利勇
董事
穆建章
董事
董民强
董事
龙志芳
董事
牛清江
监事
李建雷
监事
刘新坡
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 袁志奇 | 自然人 | 1003万人民币 |
| 穆建章 | 自然人 | 549万人民币 |
| 董民强 | 自然人 | 450万人民币 |
| 龙志芳 | 自然人 | 145万人民币 |
| 李永军 | 自然人 | 67.4万人民币 |
| 吕金堂 | 自然人 | 60万人民币 |
| 张俊花 | 自然人 | 45万人民币 |
| 刘金保 | 自然人 | 20.5万人民币 |
| 冯建国 | 自然人 | 10万人民币 |
| 冯建堂 | 自然人 | 9万人民币 |
| 曹俊杰 | 自然人 | 9万人民币 |
| 卢维岭 | 自然人 | 6.5万人民币 |
| 赵登月 | 自然人 | 6万人民币 |
| 袁清涛 | 自然人 | 3万人民币 |
| 牛爱国 | 自然人 | 3万人民币 |
| 白志刚 | 自然人 | 3万人民币 |
| 袁振海 | 自然人 | 3万人民币 |
| 刘新坡 | 自然人 | 2万人民币 |
| 姚宝章 | 自然人 | 1万人民币 |
| 赵彦君 | 自然人 | 1万人民币 |
| 袁利勇 | 自然人 | 未公开 |
| 张建国 | 自然人 | 未公开 |
| 乔俊江 | 自然人 | 未公开 |
| 王永健 | 自然人 | 未公开 |
| 安晓宇 | 自然人 | 未公开 |
联系方式
传 真:86-310-881-9808
邮 编:57250
地 址:河北省曲周县东环路环岛南侧路西
旗下微信矩阵:
