
北京泡泡玛特投资企业(有限合伙)玛特投资
Beijing Paopao Mart Investment Enterprises (L.P.)
- 机构总部:朝阳区
- 注册地点:朝阳区
- 成立时间:2015年
- 所属行业:金融服务
注:以上所有数据均来自 清科私募通
北京泡泡玛特投资企业(有限合伙)成立于2015年10月,公司主要经营范围为:项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 王宁 | 成立时间 | 2015-10-29 |
| 注册资本 | N/A | 经营权限 | 2019-06-26至无固定期限 |
| 注册号 | 110105020096703 | 核准日期 | 2019-06-26 |
| 组织机构代码号 | MA001HT89 | 社会信用代码 | 91110105MA001HT899 |
| 纳税人识别号 | 91110105MA001HT899 | 登记机关 | 北京市工商行政管理局(登记业务及档案查询在所在地工商分局办理。) |
| 企业类型 | 外商投资有限合伙企业 |
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 王宁 | 自然人 | 246.3487 |
| 杨涛 | 自然人 | 125.2268 |
| 司德 | 自然人 | 119.3905 |
| 刘冉 | 自然人 | 96.6867 |
| 宣毅郎 | 自然人 | 71.7416 |
| 肖杨 | 自然人 | 57.9759 |
| 杨镜冰 | 自然人 | 37.7409 |
| 胡健 | 自然人 | 33.4176 |
| 张超 | 自然人 | 28.3456 |
| 宋泉 | 自然人 | 10.9216 |
| 杨晓宽 | 自然人 | 10.1008 |
| 马红红 | 自然人 | 7.2812 |
| 邢宗宇 | 自然人 | 7.2812 |
| 张莉莉 | 自然人 | 3.6404 |
| 李双双 | 自然人 | 3.6404 |
旗下微信矩阵:
