
长春博瑞科技股份有限公司博瑞饲料
Changchun Borui Feed Group Co.,Ltd
- 机构总部:长春市
- 注册地点:长春市
- 成立时间:2009年
- 所属行业:农业
- 官方网站:www.borui.com
注:以上所有数据均来自 清科私募通
长春博瑞饲料集团有限公司成立于2009年06月25日,注册资本:1170.1万元人民币,经营范围:饲料生产、饲料销售;粮食收购;饲料原料经销、粮食销售。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 孙武文 | 成立时间 | 2009-06-25 |
| 注册资本 | 5000万人民币 | 经营权限 | 2009-06-25至2029-06-24 |
| 注册号 | 220115020009888 | 核准日期 | 2019-04-23 |
| 组织机构代码号 | 683399240 | 社会信用代码 | 912201016833992402 |
| 纳税人识别号 | 912201016833992402 | 登记机关 | 长春市工商行政管理局长江路经济开发区分局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
主要人员
孙武文
董事长
郭运库
董事兼总经理
张旭
董事
刘建新
董事
张玲玲
董事
李海永
董事
段宏波
董事
禹彤
董事
甄玉国
董事
刘继鑫
监事长
谭胜男
监事
安百龙
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 孙武文 | 自然人 | 888.4万人民币 |
| 郭运库 | 自然人 | 681.65万人民币 |
| 甄玉国 | 自然人 | 531.45万人民币 |
| 刘吉生 | 自然人 | 515.05万人民币 |
| 吉林省红土创业投资有限公司 | 公司 | 491.4万人民币 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 公司 | 406.35万人民币 |
| 段宏波 | 自然人 | 284.43万人民币 |
| 吉林省诺金创业投资有限公司 | 公司 | 236.3万人民币 |
| 长春银泉投资服务中心(有限合伙) | 公司 | 205.65万人民币 |
| 刘继鑫 | 自然人 | 160.5万人民币 |
| 宁波万泽投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 119万人民币 |
| 刘春学 | 自然人 | 76.75万人民币 |
| 安百龙 | 自然人 | 76.35万人民币 |
| 田志华 | 自然人 | 71.75万人民币 |
| 谭关索 | 自然人 | 68万人民币 |
| 吕关平 | 自然人 | 65.3万人民币 |
| 长春星河投资服务中心(有限合伙) | 公司 | 20.8万人民币 |
联系方式
邮 编:130114
地 址:长江路经济开发区长江路57号五层161段
旗下微信矩阵:
