
普莱柯生物工程股份有限公司普莱柯
PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING,INC.
- 机构总部:洛阳市
- 注册地点:洛阳市
- 成立时间:2002年
- 所属行业:动物用药品制造业
- 官方网站:www.pulike.com.cn
注:以上所有数据均来自 清科私募通
普莱柯生物工程股份有限公司是以研发、生产、经营兽用生物制品及药品为主业的高新技术企业,拥有洛阳惠中兽药有限公司、洛阳惠中生物技术有限公司、河南新正好生物工程有限公司、洛阳中科科技园有限公司4家全资子公司和2家参股公司,公司始终坚持以科技创新引领企业跨越发展和转型升级的发展战略,公司综合实力居业界前列;2006年荣获“感动中国畜牧兽医科技创新领军企业”称号;2008、2011、2014年连续被认定为“新标准高新技术企业”,是河南省政府重点支持的创新型试点企业、百户重点转型升级企业和高成长型民营企业;2010年公司被国家科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 张许科 | 成立时间 | 2002-06-22 |
| 注册资本 | 32257万人民币 | 经营权限 | 2002-06-22至无固定期限 |
| 注册号 | 411481612000410 | 核准日期 | 2019-05-27 |
| 组织机构代码号 | 74070138X | 社会信用代码 | 9141030074070138X6 |
| 纳税人识别号 | 9141030074070138X6 | 登记机关 | 洛阳市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
主要人员
张许科
董事长
孙进忠
副董事长
秦德超
董事兼总经理
胡伟
董事
魏刚
董事
宋永军
董事
邹欣
董事
马随营
董事
金宁一
董事
张珍
监事
田晓龙
监事
王祝义
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 张许科 | 自然人 | 5356.9436万元 |
| 孙进忠 | 自然人 | 2537.1474万元 |
| 李根龙 | 自然人 | 607.2878万元 |
| 杨运鹏 | 自然人 | 489.04万元 |
| 崔茂亭 | 自然人 | 356.2274万元 |
| 胡伟 | 自然人 | 279.111万元 |
| 韩遂有 | 自然人 | 277.6434万元 |
| 王栓伟 | 自然人 | 261.6836万元 |
| 刘晋普 | 自然人 | 206.719万元 |
| 宋永军 | 自然人 | 198.3014万元 |
| 张珍 | 自然人 | 190.1062万元 |
| 刘兴金 | 自然人 | 182.6436万元 |
| 周有恒 | 自然人 | 171.468万元 |
| 张志伟 | 自然人 | 149.4万元 |
| 赵志玲 | 自然人 | 101.1436万元 |
| 王祝义 | 自然人 | 100万元 |
| 周莉鹏 | 自然人 | 72.2386万元 |
| 裴莲凤 | 自然人 | 68.8万元 |
| 李小峰 | 自然人 | 59.76万元 |
| 李全中 | 自然人 | 51.5034万元 |
| 马随营 | 自然人 | 50万元 |
| 乔荣岑 | 自然人 | 50万元 |
| 马焱 | 自然人 | 32万元 |
| 裴守文 | 自然人 | 30万元 |
| 张立昌 | 自然人 | 16万元 |
| 白朝勇 | 自然人 | 16万元 |
| 康慧 | 自然人 | 10万元 |
| 张战军 | 自然人 | 10万元 |
| 焦黎 | 自然人 | 10万元 |
| 刘守川 | 自然人 | 10 |
| 张晓会 | 自然人 | 8万元 |
| 王晓丽 | 自然人 | 6.832万元 |
| 荣骏弓 | 自然人 | 6万元 |
| 栗子丰 | 自然人 | 6万元 |
| 姚绪涛 | 自然人 | 6万元 |
| 蔡晓葵 | 自然人 | 6万元 |
| 许建民 | 自然人 | 6万元 |
| 闵亚杰 | 自然人 | 4万元 |
旗下微信矩阵: