
二元(苏州)工业科技有限公司二元工业
Eryuan (Suzhou) Industrial Technology Co., Ltd
- 机构总部:吴中区
- 注册地点:N/A
- 成立时间:2018年
- 所属行业:IT服务
- 官方网站:www.ai-industry.com
注:以上所有数据均来自 清科私募通
二元工业是一家行业智能制造升级解决方案提供商,专注于为日化/快消,食品/饮料,医药/精细化工等行业提供智能制造升级,为制造业客户提供智能解决方案以及柔性生产系统,助力行业客户完成数字化升级。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 邓森林 | 成立时间 | 2018-04-09 |
| 注册资本 | 1424.9813万人民币 | 经营权限 | 2018-04-09至无固定期限 |
| 注册号 | 320594000822729 | 核准日期 | 2021-09-23 |
| 组织机构代码号 | MA1WBP225 | 社会信用代码 | 91320594MA1WBP225Q |
| 纳税人识别号 | 91320594MA1WBP225Q | 登记机关 | 苏州工业园区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) |
主要人员
周晓栋
董事
邓森林
董事长
徐进中
董事
徐声
董事
高亚宁
董事
林克智
董事
徐仕范
董事
陆晓明
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 邓森林 | 自然人 | 650万人民币 |
| 徐进中 | 自然人 | 18.5544万人民币 |
| 厦门金圆凯泰展鸿健康成长创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 没有查询到相关数据 |
| 安吉无舍阿尔法企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 没有查询到相关数据 |
| 厦门亿联凯泰人工智能创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 没有查询到相关数据 |
| 上海东银无穹创业投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 没有查询到相关数据 |
| 苏州无穹厚生创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 没有查询到相关数据 |
| 海纳华(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 没有查询到相关数据 |
| 上海兴荟长岭企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 没有查询到相关数据 |
| 苏州市德同合心创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 没有查询到相关数据 |
| 上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 没有查询到相关数据 |
| 苏州莱信投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 没有查询到相关数据 |
旗下微信矩阵:

