
苏州金枪新材料股份有限公司金枪新材料
Suzhou Golden Gun New Material Co., Ltd.
- 机构总部:江苏省
- 注册地点:江苏省
- 成立时间:1988年
- 所属行业:新材料
- 官方网站:www.szsjnjc.1688.com
注:以上所有数据均来自 清科私募通
苏州金枪新材料股份有限公司成立于1988年3月12日,是从事各种胶粘剂产品研发和生产的省级高新技术企业。公司主要产品是以“金枪”牌为主导的系列胶粘剂产品,涵盖溶剂胶、水性胶、聚氨酯胶、环氧胶、丙烯酸胶等五大类共计200多个品种。广泛应用于地铁、家电、电子、扬声器、汽车、工艺品、工具等诸多领域。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 曹建强 | 成立时间 | 1988-03-12 |
| 注册资本 | 4400.442万人民币 | 经营权限 | 1988-03-12至无固定期限 |
| 注册号 | 320507000052521 | 核准日期 | 2017-07-25 |
| 组织机构代码号 | 137810039 | 社会信用代码 | 913200001378100398 |
| 纳税人识别号 | 913200001378100398 | 登记机关 | 江苏省市场监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
主要人员
李农
董事
曹建强
董事长兼总经理
范宏
董事
叶秀琴
董事
俞雪华
董事
徐国荣
监事
韩婷
其他人员
朱宝根
其他人员
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 曹建强 | 自然人 | 2848.7302万人民币 |
| 曹建平 | 自然人 | 42.394万人民币 |
| 蔡传江 | 自然人 | 38.7955万人民币 |
| 池颖 | 自然人 | 38.7955万人民币 |
| 吴志跃 | 自然人 | 33.946万人民币 |
| 陈桦 | 自然人 | 33.9152万人民币 |
| 顾嵩 | 自然人 | 33.9152万人民币 |
| 黄波 | 自然人 | 19.3977万人民币 |
| 姚林娜 | 自然人 | 19.3977万人民币 |
| 黄忆军 | 自然人 | 18.4615万人民币 |
| 龚彦 | 自然人 | 17.9488万人民币 |
| 叶秀琴 | 自然人 | 16.9576万人民币 |
| 朱宝根 | 自然人 | 16.9576万人民币 |
| 张夏云 | 自然人 | 16.9576万人民币 |
| 朱美新 | 自然人 | 16.9576万人民币 |
| 周莹 | 自然人 | 14.5483万人民币 |
| 张蓉玮 | 自然人 | 14.5483万人民币 |
| 周菊英 | 自然人 | 12.7182万人民币 |
| 韩旭鹏 | 自然人 | 9.6988万人民币 |
| 徐国荣 | 自然人 | 8.4789万人民币 |
| 张雁 | 自然人 | 7.2741万人民币 |
| 董珏华 | 自然人 | 7.2741万人民币 |
| 程玲 | 自然人 | 4.2393万人民币 |
| 成都德同银科锦程创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 苏州工业园区玛利洁贝创业投资企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 笙泽投资(上海)有限公司 | 公司 | 未公开 |
旗下微信矩阵:

