
河南秋乐种业科技股份有限公司秋乐种业
Henan Qiule Seeds Technology Co., Ltd.
- 机构总部:郑州市
- 注册地点:郑州市
- 成立时间:2000年
- 所属行业:农业种植
- 官方网站:www.qiule.cn
注:以上所有数据均来自 清科私募通
河南秋乐种业科技股份有限公司是以河南省农业高新技术集团为一大股东,联合河南省有实力的20多家农业科研单位、创投公司、公司核心团队等共同持股的育繁推一体化种子企业。目前总注册资本1.3086亿元、总资产5亿多元。秋乐种业主营玉米、小麦、花生、棉花、大豆、油菜、芝麻等主要农作物种子,其中玉米杂交种子是公司的拳头产品。公司下属甘肃秋乐种业有限公司、河南金娃娃种业有限公司、河南豫研种子科技有限公司和河南维特种子有限公司等4个全资子公司以及河南秋乐种业科学研究院等5个分公司和15个办事处,销售网络遍布全国20多个省份。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 侯传伟 | 成立时间 | 2000-12-12 |
| 注册资本 | 13086万人民币 | 经营权限 | 2000-12-12至无固定期限 |
| 注册号 | 410199000004923 | 核准日期 | 2018-09-12 |
| 组织机构代码号 | 72580820X | 社会信用代码 | 9141000072580820XQ |
| 纳税人识别号 | 9141000072580820XQ | 登记机关 | 河南省市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
主要人员
张新友
董事
侯传伟
董事长兼总经理
李敏
董事
赵博
董事
丁建华
董事
王鹤飞
董事
马元炳
董事
喻树迅
董事
南霖
董事
李嘉
监事
高方
监事
宋玉峰
监事
王中民
监事
信宠峰
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 河南农业高新技术集团有限公司 | 公司 | 4686.2万 |
| 河南省农业科学技术开发有限公司 | 公司 | 2319.84万 |
| 郑州金秋乐企业管理有限公司 | 公司 | 2300万 |
| 河南高科技创业投资股份有限公司 | 公司 | 764.34万 |
| 李继军 | 自然人 | 556万 |
| 周口市农业科学院 | 公司 | 259.16万 |
| 宋保谦 | 自然人 | 214万 |
| 高伟 | 自然人 | 210万 |
| 刘琨 | 自然人 | 210万 |
| 尚泓泉 | 自然人 | 210万 |
| 河南省新乡市农业科学院 | 公司 | 129.58万 |
| 安阳市农业科学院 | 公司 | 106.92万 |
| 洛阳农林科学院 | 公司 | 71.28万 |
| 潢川县农业科学研究所 | 公司 | 71.28万 |
| 罗山县农业科学研究所 | 公司 | 71.28万 |
| 平顶山市农业科学院 | 公司 | 71.28万 |
| 濮阳市农业科学研究院 | 公司 | 71.28万 |
| 南阳市农业科学院 | 公司 | 71.28万 |
| 开封市农林科学研究院 | 公司 | 71.28万 |
| 信阳市农业科学院 | 公司 | 71.28万 |
| 驻马店市农业科学院 | 公司 | 71.28万 |
| 息县农业科学研究所 | 公司 | 64.8万 |
| 郑州市蔬菜研究所 | 公司 | 64.8万 |
| 许昌市农业科学研究所 | 公司 | 47.52万 |
| 郑州市农林科学研究所 | 公司 | 43.2万 |
| 商丘市农林科学院 | 公司 | 35.64万 |
| 长葛市农业科学研究所 | 公司 | 35.64万 |
| 宝丰县农业科学研究所 | 公司 | 35.64万 |
| 温县农业科学研究所 | 公司 | 32.4万 |
| 鹤壁市农业科学院 | 公司 | 32.4万 |
| 三门峡市农业科学研究院 | 公司 | 32.4万 |
| 灵宝市农业科学试验站 | 公司 | 32.4万 |
| 新郑市农业科学研究所 | 公司 | 21.6万 |
联系方式
传 真:86-371-6572-9105
邮 编:450002
地 址:河南省郑州市金水区农业路1号
旗下微信矩阵:

