
北京众联享付科技股份有限公司众联科技
Beijing All-Union Enjoy Pay Technology Co.,Ltd
- 机构总部:西城区
- 注册地点:N/A
- 成立时间:2012年
- 所属行业:IT服务
- 官方网站:www.miteno.com
注:以上所有数据均来自 清科私募通
公司是一家专注于移动支付和互联网营销领域的O2O综合服务提供商,以自主研发的“All-Pay平台”为核心,打造多通道支付集成、统一卡券承兑、多渠道整合营销的O2O生态平台体系。公司为电信运营商、智慧城市、智慧社区等行业大客户提供定制化的软件开发、系统运营、平台推广等移动支付领域外围服务的同时,基于同样的技术逻辑,进行产品化、品牌化、平台化的产品开发和服务延伸,即自主品牌“都能付”产品。该产品是面向广大商户的“支付+营销”平台工具,通过集成多种支付渠道(如银联、百度钱包等)和多种卡券营销渠道(如银联钱包、美团、百度钱包、12580等),可实现集银行卡收单、互联网支付、电子卡券承兑于一体的综合支付功能,为商户提供从线上线下互联网营销、线下承兑至移动支付等的一站式O2O闭环服务。目前“都能付”产品已经上线试运营,各种支付渠道和营销渠道对接工作、商户受理改造工作等正在稳步推进。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 杜兵 | 成立时间 | 2012-08-29 |
| 注册资本 | 6870万人民币 | 经营权限 | 2012-08-29至无固定期限 |
| 注册号 | 110102015202363 | 核准日期 | 2019-01-07 |
| 组织机构代码号 | 053619253 | 社会信用代码 | 91110102053619253F |
| 纳税人识别号 | 91110102053619253F | 登记机关 | 北京市工商行政管理局西城分局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
主要人员
杜兵
董事长,经理
陈丽
董事
杜洪江
董事
杜婧
董事
黄春波
董事
刘冬娇
监事
谢立刚
监事会主席
贾士博
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 陈丽 | 自然人 | 90万人民币 |
| 北京数知科技股份有限公司 | 公司 | 30万人民币 |
| 北京大有燕园投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 110万人民币 |
| 杜兵 | 自然人 | 100万人民币 |
| 郑延玲 | 自然人 | 50万人民币 |
| 李程 | 自然人 | 20万人民币 |
| 张征宇 | 自然人 | 20万人民币 |
| 高洪书 | 自然人 | 20万人民币 |
| 赵敏 | 自然人 | 未公开 |
| 中关村发展集团股份有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 向勤 | 自然人 | 未公开 |
| 北京金科汇鑫创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 王崑 | 自然人 | 未公开 |
| 万家共赢资产管理有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 友合蜂巢(杭州)资产管理有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 北京适度资产管理有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 东海瑞京资产管理(上海)有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 北京创金兴业投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 嘉兴蓝海投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
旗下微信矩阵:

