
京东科技控股股份有限公司京东科技
Beijing Jingdong Financial Technology Holding Co., Ltd.
- 机构总部:大兴区
- 注册地点:大兴区
- 成立时间:2012年
- 所属行业:互联网金融
- 官方网站:www.jddglobal.com
注:以上所有数据均来自 清科私募通
北京京东金融科技控股有限公司于2013年10月开始独立运营,已建立起七大业务板块——供应链金融、消费金融、*、财富管理、支付、保险、证券,实现了公司金融和消费者金融的双重布局。公司通过将技术、产品、用户、资金端、资产端开放给银行、证券、保险等各类金融机构及其他非金融机构,提供菜单式、嵌入式服务,为其赋能,形成一个“金融+互联网”的全新模式。
融资事件
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 刘强东 | 成立时间 | 2012-09-05 |
| 注册资本 | 306081.314万人民币 | 经营权限 | 2012-09-05至2032-09-04 |
| 注册号 | 110302015220207 | 核准日期 | 2018-12-12 |
| 组织机构代码号 | 053604529 | 社会信用代码 | 91110302053604529E |
| 纳税人识别号 | 91110302053604529E | 登记机关 | 北京市工商行政管理局北京经济技术开发区分局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
主要人员
刘强东
董事长
陈生强
董事,经理
朱吉满
董事
仇小川
董事
章泽天
董事
刘星
董事
章肖明
董事
施世林
董事
缪晓虹
董事
黄宣德
董事
李娅云
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 宿迁东泰锦荣投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 38921.9587万人民币 |
| 刘强东 | 自然人 | 42902.9386万人民币 |
| 陈生强 | 自然人 | 20464.7017万人民币 |
| 宿迁东和晟荣股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 18559.2195万人民币 |
| 中金启东股权投资(厦门)合伙企业(有限合伙) | 公司 | 13550.6818万人民币 |
| 宿迁博大合能基金管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 13527.3116万人民币 |
| 北京红杉鸿德股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 12990.8319万人民币 |
| 舟山清泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 12049.5385万人民币 |
| 中银投资资产管理有限公司 | 公司 | 10987.0393万人民币 |
| 杭州翰融股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 10126.5876万人民币 |
| 宿迁领航方圆股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 9193.3804万人民币 |
| 北京嘉实元瑞投资中心(有限合伙) | 公司 | 8907.9991万人民币 |
| 山南嘉实元诚创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 8633.1183万人民币 |
| 哈尔滨誉衡集团有限公司 | 公司 | 7423.3325万人民币 |
| 苏州太平京创投资管理企业(有限合伙) | 公司 | 7423.3325万人民币 |
| 山南嘉实恒益创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 6431.0304万人民币 |
| 杭州轩融股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 6312.6496万人民币 |
| 山南嘉实国泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 6084.2299万人民币 |
| 苏州晨苏金鸣投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 5296.3916万人民币 |
| 北京融智汇能投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 5196.3328万人民币 |
| 山南嘉实弘盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 4892.5418万人民币 |
| 宿迁东瑞英泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 4394.8158万人民币 |
| 北京润信瑞隆股权投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 2673.5129万人民币 |
| 上海华晟领飞股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 2226.9998万人民币 |
| 北京中安信诚投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 2064.1354万人民币 |
| 宿迁汉鼎锦绣投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1849.2646万人民币 |
| 宁波天壹天时股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 739.7058万人民币 |
| 上海创稷投资中心(有限合伙) | 公司 | 1484.6665万人民币 |
| 深圳融熠投资中心(有限合伙) | 公司 | 1464.9386万人民币 |
| 东莞市东证锦信一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1245.1978万人民币 |
| 北京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1113.4999万人民币 |
| 山南嘉实恺卓创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1033.9507万人民币 |
| 山南嘉实丰乔创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1033.9507万人民币 |
| 宁波创世康融股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 742.3333万人民币 |
| 杭州领沨鑫祺创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 742.3333万人民币 |
| 苏州元禾厚望成长一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 732.4693万人民币 |
| 上海踱方步四封创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 371.1666万人民币 |
| 北京快乐微云投资有限公司 | 公司 | 371.1666万人民币 |
| 苏州维新力特创业投资管理有限公司 | 公司 | 371.1666万人民币 |
联系方式
地 址:北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室
旗下微信矩阵:

