
原能细胞科技集团有限公司原能细胞
The Origin Cell Technology Group Co., Ltd.
- 机构总部:浦东新区
- 注册地点:浦东新区
- 成立时间:2014年
- 所属行业:医疗服务
- 官方网站:www.origincell.com
注:以上所有数据均来自 清科私募通
原能细胞是一个自体免疫活细胞服务平台,专注于提供人体免疫活细胞的采集、制备、分装和储存服务,致力于人体细胞治疗、抗衰老技术研发与临床应用。于2014年10月,原能细胞获得天使轮融资,投资方为上海久慧嘉忆投资合伙企业。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 瞿建国 | 成立时间 | 2014-07-16 |
| 注册资本 | 97430万人民币 | 经营权限 | 2014-07-16至2034-07-15 |
| 注册号 | 310115002378633 | 核准日期 | 2014-07-16 |
| 组织机构代码号 | 398651996 | 社会信用代码 | 91310115398651996B |
| 纳税人识别号 | 91310115398651996B | 登记机关 | 自由贸易试验区市场监管局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
主要人员
瞿建国
董事长
杨焕凤
董事兼总经理
周斌
董事
王建信
董事
何晓文
董事
张蕾
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 开能健康科技集团股份有限公司 | 公司 | 15000万人民币 |
| 瞿建国 | 自然人 | 10000万人民币 |
| 上海升森投资中心(有限合伙) | 公司 | 6387万人民币 |
| 上海森川投资中心(有限合伙) | 公司 | 5207万人民币 |
| 上海森正投资中心(有限合伙) | 公司 | 5000万人民币 |
| 上海雍佳投资管理有限公司 | 公司 | 5000万人民币 |
| 上海渱森投资中心(有限合伙) | 公司 | 4625万人民币 |
| 上海森陆投资中心(有限合伙) | 公司 | 4534万人民币 |
| 上海森竞投资中心(有限合伙) | 公司 | 4145万人民币 |
| 上海森春投资中心(有限合伙) | 公司 | 3688万人民币 |
| 上海森捌投资中心(有限合伙) | 公司 | 3626万人民币 |
| 上海森壹投资中心(有限合伙) | 公司 | 3165万人民币 |
| 上海森习投资中心(有限合伙) | 公司 | 3000万人民币 |
| 上海森伍投资中心(有限合伙) | 公司 | 2919万人民币 |
| 杨焕凤 | 自然人 | 2684万人民币 |
| 上海森焕投资中心(有限合伙) | 公司 | 2619万人民币 |
| 上海森靓投资中心(有限合伙) | 公司 | 2212万人民币 |
| 上海森叁投资中心(有限合伙) | 公司 | 2044万人民币 |
| 上海森旦投资中心(有限合伙) | 公司 | 1376万人民币 |
| 上海森肆投资中心(有限合伙) | 公司 | 1169万人民币 |
| 周惠明 | 自然人 | 1000万人民币 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | 公司 | 715万人民币 |
| 青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 | 公司 | 715万人民币 |
| 桂国杰 | 自然人 | 700万人民币 |
| 孙惠刚 | 自然人 | 700万人民币 |
| 宁波康道人和投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 700万人民币 |
| 何晓文 | 自然人 | 600万人民币 |
| 周春宝 | 自然人 | 500万人民币 |
| 陈柏盛 | 自然人 | 500万人民币 |
| 高瑜弘 | 自然人 | 500万人民币 |
| 陆德润 | 自然人 | 500万人民币 |
| 浙江诸暨华恒投资管理有限公司 | 公司 | 500万人民币 |
| 上海莱馥生命科学技术有限公司 | 公司 | 500万人民币 |
| 上海久慧嘉忆投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 500万人民币 |
| 赵南明 | 自然人 | 200万人民币 |
| 瞿佩君 | 自然人 | 200万人民币 |
旗下微信矩阵:

