
第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司第一体育
First Mmma Sports Culture Development(Beijing)Co., Ltd.
- 机构总部:东城区
- 注册地点:东城区
- 成立时间:2002年
- 所属行业:娱乐与休闲
- 官方网站:www.firstsports.com.cn
注:以上所有数据均来自 清科私募通
*体育是一家中高端健身会所连锁机构,基于MOFIT健身会所智能CRM管理应用、MOFIT运动及健康云数据库为客户提供专业的健身及体育运动服务,同时开展击剑、跆拳道、游泳等体育运动服务业务。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 张鹏 | 成立时间 | 2002-11-21 |
| 注册资本 | 2333.333万人民币 | 经营权限 | 2002-11-21至无固定期限 |
| 注册号 | 110101004994723 | 核准日期 | 2018-07-09 |
| 组织机构代码号 | 745494957 | 社会信用代码 | 91110101745494957K |
| 纳税人识别号 | 91110101745494957K | 登记机关 | 东城分局 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
主要人员
张鹏
董事长
李熠
董事
王晶丽
监事会主席
李小龙
董事,总经理
吕晓彤
董事
龙晗
董事
高妍
监事
赵明春
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 第一摩码资产管理(北京)有限公司 | 公司 | 735万元 |
| 黄杰 | 自然人 | 70万元 |
| 张鹏 | 自然人 | 50万元 |
| 张雷 | 自然人 | 50万元 |
| 吕晓彤 | 自然人 | 25万元 |
| 李熠 | 自然人 | 25万元 |
| 龙晗 | 自然人 | 20万元 |
| 秦虎 | 自然人 | 10万元 |
| 王晶丽 | 自然人 | 10万元 |
| 赵明春 | 自然人 | 5万元 |
旗下微信矩阵:

