
北京佰才邦技术股份有限公司佰才邦
Beijing Baicells Technology Co. Ltd.
- 机构总部:海淀区
- 注册地点:海淀区
- 成立时间:2014年
- 所属行业:电信设备及终端
- 官方网站:www.baicells.com
注:以上所有数据均来自 清科私募通
佰才邦成立于2014年3月,是国内技术*的通信解决方案提供商,专注于研发设计基于LTE和非授权频谱技术的小基站产品,为国内外移动通信、宽带网络运营商提供一站式解决方案。公司创始团队由通信行业资深专家构成,目前在申请和获批专利200余篇。公司目前已与高通和Intel建立了芯片级别的源代码共享与合作研发,并与日海通讯、中国电信、Facebook等建立战略合作,共同布局国内及全球小基站市场。
融资事件
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 孙立新 | 成立时间 | 2014-03-27 |
| 注册资本 | 10000万人民币 | 经营权限 | 2018-12-26至2048-12-25 |
| 注册号 | 110108016932747 | 核准日期 | 2019-06-11 |
| 组织机构代码号 | 096766106 | 社会信用代码 | 911101080967661063 |
| 纳税人识别号 | 911101080967661063 | 登记机关 | 海淀分局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(中外合资) |
主要人员
孙立新
董事长
吴伟
董事
邹涛
董事
何晖
监事
刘朝晨
监事
丁颖哲
董事,总经理
王伟
董事
左林
董事
王建中
董事
王瑜
董事
SHEN JING
董事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 天津佰才邦科技合伙企业(有限合伙) | 公司 | 4070.2857万元人民币 |
| 孙立新 | 自然人 | 1270.0967万元人民币 |
| 深圳市协同禾盛并购基金一号合伙企业(有限合伙) | 公司 | 916.9521万元人民币 |
| 北京亦庄互联创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 680.8035万元人民币 |
| 宁波梅山保税港区澎泰股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 318.9643万元人民币 |
| 珠海和聚百川瑾瑜投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 318.8434万元人民币 |
| 深圳兼固股权投资基金企业(有限合伙) | 公司 | 304.0562万元人民币 |
| 北京信中利益信股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 239.8183万元人民币 |
| 北京普丰云华新兴产业创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 191.6691万元人民币 |
| 高通(中国)控股有限公司 | 公司 | 168.8524万元人民币 |
| 深圳海韵泰投资有限公司 | 公司 | 162.1633万元人民币 |
| 无锡国联产业升级投资中心(有限合伙) | 公司 | 160.0295万元人民币 |
| 宁波梅山保税港区联森投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 152.0281万元人民币 |
| 启迪智汇港科技有限公司 | 公司 | 152.0281万元人民币 |
| 广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 152.0281万元人民币 |
| 北京外经贸发展引导基金(有限合伙) | 公司 | 152.0279万元人民币 |
| 金华市吴通投资管理有限公司 | 公司 | 148.5902万元人民币 |
| 协同创新基金管理有限公司 | 公司 | 107.9181万元人民币 |
| 北京轻舟投资管理有限公司 | 公司 | 101.3521万元人民币 |
| 扬州远方产业扶持基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 101.3521万元人民币 |
| 天津金米投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 79.4648万元人民币 |
| 北京伟业天成投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 50.676万元人民币 |
旗下微信矩阵:

