
华夏航空股份有限公司华夏航空
China Express Airlines Co., Ltd.
- 机构总部:贵阳市
- 注册地点:N/A
- 成立时间:2006年
- 所属行业:交通运输
- 官方网站:www.chinaexpressair.com
注:以上所有数据均来自 清科私募通
华夏航空股份有限公司成立于2006年, 是中国支线航空商业模式的引领者和主要践行者,是目前中国长期专注于支线的独立航空公司。华夏航空已建立贵阳、重庆、大连、内蒙、西安五个运营基地,开通航线80余条, 其中支线航线占比96%,飞往全国80余个航点,以干支结合的模式搭建起一个有效衔接骨干航线的 全国性支线航空网络。华夏航空选用庞巴迪CRJ900NG和空客A320作为主力运营机型,开启支 线市场双机型运营模式。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 胡晓军 | 成立时间 | 2006-04-18 |
| 注册资本 | 60075万人民币 | 经营权限 | 2006-04-18至无固定期限 |
| 注册号 | 520000400108933 | 核准日期 | 2019-06-24 |
| 组织机构代码号 | 785456947 | 社会信用代码 | 91520000785456947M |
| 纳税人识别号 | 91520000785456947M | 登记机关 | 贵阳市工商行政管理局 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
主要人员
梅锦方
监事
胡晓军
董事长
汪辉文
董事
徐为
董事
董小英
董事
张工
董事
岳喜敬
董事
吴龙江
董事
范鸣春
董事
乔玉奇
董事
柳成兴
监事
邢宗熙
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 北京天络航空服务有限公司 | 公司 | 19275万人民币 |
| 深圳融达供应链管理合伙企业 | 公司 | 5557.482万人民币 |
| 重庆华夏通融企业管理中心 | 公司 | 3960万人民币 |
| 深圳瑞成环境技术合伙企业 | 公司 | 2520万人民币 |
| 新疆金风创投股权投资有限公司 | 公司 | 1800万人民币 |
| 庄金龙 | 自然人 | 1733.328万人民币 |
| 广东温氏投资有限公司 | 公司 | 1586.52万人民币 |
| 烟台金乾投资中心(有限合伙) | 公司 | 1333.44万人民币 |
| 周永麟 | 自然人 | 1333.368万人民币 |
| 北京银泰嘉福基金管理中心(有限合伙) | 公司 | 1242.522万人民币 |
| 邓普尼国际有限公司 | 公司 | 1040万人民币 |
| 北京龙开创新科技有限公司 | 公司 | 880万人民币 |
| 陈莲英 | 自然人 | 266.67万人民币 |
| 朗泰通达投资(深圳)合伙企业(有限合伙) | 公司 | 266.67万人民币 |
旗下微信矩阵:

