
深圳竹云科技股份有限公司竹云科技
Shenzhen Bamboo Technology Co., Ltd.
- 机构总部:南山区
- 注册地点:南山区
- 成立时间:2009年
- 所属行业:其他IT服务
- 官方网站:www.bamboocloud.com
注:以上所有数据均来自 清科私募通
竹云科技是一家统一用户管理服务提供商,专注于身份管理、访问控制和云应用安全领域的科技公司,为企业信息系统安全与管理提供咨询、定制开发、技术支持等服务,并提供自主知识产权产品。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 董宁 | 成立时间 | 2009-05-03 |
| 注册资本 | 1483.195万人民币 | 经营权限 | 2009-05-03至2059-05-03 |
| 注册号 | 440301103987999 | 核准日期 | 2019-06-19 |
| 组织机构代码号 | 687555239 | 社会信用代码 | 91440300687555239G |
| 纳税人识别号 | 91440300687555239G | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
主要人员
董宁
董事长,总经理
黄国强
董事
钟腾
董事
谢刚
监事
高原
董事
郭荣峰
董事
邬曦
董事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 董宁 | 自然人 | 616.4987万人民币 |
| 深圳融源至上咨询合伙企业(有限合伙) | 公司 | 169.9008万人民币 |
| 钟腾 | 自然人 | 89.7179万人民币 |
| 广东粤科惠华电子信息产业创业投资有限公司 | 公司 | 73.9739万人民币 |
| 常州正道中赛创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 53.9387万人民币 |
| 深圳茗晖基金管理有限公司 | 公司 | 35.5072万人民币 |
| 深圳同联信瑞咨询合伙企业(有限合伙) | 公司 | 35.5072万人民币 |
| 蔡枫 | 自然人 | 27.3133万人民币 |
| 江伟强 | 自然人 | 26.4301万人民币 |
| 深圳市中孵三号投资管理企业(有限合伙) | 公司 | 26.4301万人民币 |
| 吴晓蕾 | 自然人 | 25.8906万人民币 |
| 黄文明 | 自然人 | 12.0843万人民币 |
| 梁文敏 | 自然人 | 10万人民币 |
| 李勇 | 自然人 | 6.4727万人民币 |
| 徐迎 | 自然人 | 6.4727万人民币 |
| 钱晓玲 | 自然人 | 6.4727万人民币 |
| 中小企业发展基金(深圳南山有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 长沙子于聚禾博厚私募股权基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
联系方式
邮 编:518000
旗下微信矩阵:

