
大连路明发光科技股份有限公司路明
Dalian Luminglight Science & Technology Co., Ltd.
- 机构总部:大连市
- 注册地点:大连市
- 成立时间:1998年
- 所属行业:新材料
- 官方网站:223.100.196.173
注:以上所有数据均来自 清科私募通
大连路明发光科技股份有限公司是以新材料及功能新材料的技术开发、生产、从事多元化经营的大型高科技企业。1992年率先在国际上首创蓄光型自发光材料,拥有40多项专利,产品出口40多个国家和地区,与国外多家跨国公司建立了良好的合作关系,在国内外拥有庞大的营销网络。
路明公司设立了国内外大的新型自发光材料及制品的科研开发中心,每年新立项的科研项目达20余项。先后承担了国家科技部“863”计划、国家计委重大产业化示范工程、重点火炬计划项目等重大科研攻关课题和重大产业化及专利实施项目,国家人事部批准设立博士后科研工作站。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 肖志国 | 成立时间 | 1998-03-18 |
| 注册资本 | 5815万人民币 | 经营权限 | 1998-03-18至无固定期限 |
| 注册号 | 210200000044427 | 核准日期 | 2016-04-18 |
| 组织机构代码号 | 702153386 | 社会信用代码 | 912102007021533866 |
| 纳税人识别号 | 912102007021533866 | 登记机关 | 大连高新技术产业园区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
主要人员
肖志国
董事长兼总经理
宋晓红
董事
肖志强
董事
杜力
董事
杨春武
董事
雷亚杰
董事
姜廷顺
董事
于福刚
董事
隋赫
董事
杨立新
监事
郭来彪
监事
姚增硕
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 路明科技集团有限公司 | 公司 | 584.99万人民币 |
| 大连高科消防安全制品有限公司 | 公司 | 829.63万人民币 |
| 大连聚明投资中心(有限合伙) | 公司 | 500万人民币 |
| 锦州市四方化工材料制品有限公司 | 公司 | 78.25万人民币 |
| 深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 400万人民币 |
| 大连海创投资集团有限公司 | 公司 | 187.8万人民币 |
| 内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司 | 公司 | 125.2万人民币 |
| 大连蒙发粮油有限公司 | 公司 | 31.3万人民币 |
| 普元拓展(北京)投资有限公司 | 公司 | 180万人民币 |
| 深圳市创新资本投资有限公司 | 公司 | 23.475万人民币 |
| 熊楚耀 | 自然人 | 12.99万人民币 |
| 陶素芳 | 自然人 | 125万人民币 |
| 王兆仁 | 自然人 | 13.615万人民币 |
| 中国高新投资集团公司 | 公司 | 117.28万人民币 |
| 芦江 | 自然人 | 50.08万人民币 |
| 胡建国 | 自然人 | 75万人民币 |
| 刘忠强 | 自然人 | 50万人民币 |
| 李茂龙 | 自然人 | 50万人民币 |
| 曹英凌 | 自然人 | 50万人民币 |
| 田锋 | 自然人 | 25万人民币 |
| 张安成 | 自然人 | 25万人民币 |
| 荆智丽 | 自然人 | 25万人民币 |
| 黄平 | 自然人 | 12.5万人民币 |
| 刘毅 | 自然人 | 12.5万人民币 |
| 杨威 | 自然人 | 12.5万人民币 |
| 孙颖 | 自然人 | 12.5万人民币 |
| 高静 | 自然人 | 12.5万人民币 |
| 孙昌富 | 自然人 | 12.5万人民币 |
| 王嘉琪 | 自然人 | 12.5万人民币 |
| 孙少静 | 自然人 | 10万人民币 |
| 李少春 | 自然人 | 7.5万人民币 |
| 杨为征 | 自然人 | 7.5万人民币 |
| 王刚 | 自然人 | 5万人民币 |
| 杨建华 | 自然人 | 4万人民币 |
联系方式
传 真:86-411-8479-1339
邮 编:116025
地 址:辽宁大连市高新园区七贤岭高能街1号路明科技大厦
旗下微信矩阵:

